vivisu/assets/graphics/models/hand.obj

113 lines
3 KiB
Text

# Blender 4.4.3
# www.blender.org
mtllib hand.mtl
o Cube
v 1.000000 0.406552 -0.418490
v 1.000000 -0.406552 -0.418490
v 1.000000 0.406552 0.418490
v 1.000000 -0.406552 0.418490
v -1.000000 0.406552 -0.418490
v -1.000000 -0.406552 -0.418490
v -1.000000 0.406552 0.418490
v -1.000000 -0.406552 0.418490
v 2.055061 0.406552 -0.418490
v 2.055061 -0.406552 -0.418490
v 2.055061 0.406552 0.418490
v 2.055061 -0.406552 0.418490
v 1.351887 0.437050 -0.139338
v 1.351887 0.437050 0.139338
v 1.703173 0.437050 -0.139338
v 1.703173 0.437050 0.139338
v 1.351887 0.676728 -0.139338
v 1.351887 0.676728 0.139338
v 1.703173 0.676728 -0.139338
v 1.703173 0.676728 0.139338
v 1.490812 0.956770 -0.099672
v 1.490812 0.956770 0.100322
v 1.842098 0.956770 -0.139338
v 1.842098 0.956770 0.139338
v 1.573551 1.218282 -0.098021
v 1.573551 1.218282 0.101973
v 1.853025 1.005454 -0.137037
v 1.853025 1.005454 0.141639
v 2.099970 0.406552 -0.418490
v 2.099970 -0.406552 -0.418490
v 2.099970 0.406552 0.418490
v 2.099970 -0.406552 0.418490
v 2.834164 0.324069 -0.083337
v 2.834164 -0.324069 -0.083337
v 2.834164 0.324069 0.083337
v 2.834164 -0.324069 0.083337
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0863 0.9963 -0.0000
vn -0.0000 0.9941 0.1086
vn -0.0863 0.9963 -0.0000
vn -0.0000 0.9941 -0.1086
vn -0.0552 0.0966 0.9938
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.1163 0.0225 0.9930
vn -0.8958 0.4444 -0.0000
vn -0.0561 0.0982 -0.9936
vn 0.8958 -0.4444 -0.0000
vn 0.6059 0.7956 -0.0000
vn -0.9534 0.3016 -0.0000
vn -0.1085 0.0454 -0.9931
vn 0.9757 -0.2190 -0.0000
vn 0.1116 0.9937 -0.0000
vn 0.4153 -0.0000 -0.9097
vn 0.1116 -0.9937 -0.0000
vn 0.4153 -0.0000 0.9097
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/4/2 7/6/2 8/7/2
f 8/8/3 7/9/3 5/10/3 6/11/3
f 6/12/4 2/13/4 4/5/4 8/14/4
f 3/4/2 4/5/2 12/5/2 11/4/2
f 6/11/5 5/10/5 1/1/5 2/13/5
f 9/1/1 11/4/1 31/4/1 29/1/1
f 2/13/5 1/1/5 9/1/5 10/13/5
f 4/5/4 2/13/4 10/13/4 12/5/4
f 11/4/6 9/1/6 15/1/6 16/4/6
f 15/1/5 13/1/5 17/1/5 19/1/5
f 3/4/7 11/4/7 16/4/7 14/4/7
f 1/1/8 3/4/8 14/4/8 13/1/8
f 9/1/9 1/1/9 13/1/9 15/1/9
f 18/4/10 20/4/10 24/4/10 22/4/10
f 16/4/11 15/1/11 19/1/11 20/4/11
f 14/4/2 16/4/2 20/4/2 18/4/2
f 13/1/3 14/4/3 18/4/3 17/1/3
f 22/4/12 24/4/12 28/4/12 26/4/12
f 17/1/13 18/4/13 22/4/13 21/1/13
f 19/1/14 17/1/14 21/1/14 23/1/14
f 20/4/15 19/1/15 23/1/15 24/4/15
f 25/1/16 26/4/16 28/4/16 27/1/16
f 21/1/17 22/4/17 26/4/17 25/1/17
f 23/1/18 21/1/18 25/1/18 27/1/18
f 24/4/19 23/1/19 27/1/19 28/4/19
f 29/1/20 31/4/20 35/4/20 33/1/20
f 10/13/5 9/1/5 29/1/5 30/13/5
f 12/5/4 10/13/4 30/13/4 32/5/4
f 11/4/2 12/5/2 32/5/2 31/4/2
f 34/13/11 33/1/11 35/4/11 36/5/11
f 30/13/21 29/1/21 33/1/21 34/13/21
f 32/5/22 30/13/22 34/13/22 36/5/22
f 31/4/23 32/5/23 36/5/23 35/4/23